It is currently 26 Nov 2024, 01:23

All times are UTC+03:00




Post new topic  Reply to topic  [ 463 posts ]  Go to page Previous 112 13 14 15 1619 Next
Author Message
 Post subject: Re: New love (GT)
PostPosted: 23 Jan 2015, 11:11 
Offline
User avatar

Joined: 08 Oct 2010, 20:59
Posts: 1089
Car: No Alfa :(
Location: Bucuresti
am repetat cazul azi in drum spre munca si din nou la fel......deci merge ceas, dar nu in sensul corect :)

AM ajuns in parcare, am deschis repede capota, am luat telefonul si m-am pus pe filmat. rezultatul mai jos: (zgomotul incepe cam dupa secunda 42)

http://www.youtube.com/watch?v=g2qj1VOcsaU

Weekendul asta pun si testerul.

_________________
din 08.2024 - 2020 Kia E-Niro 64kwh 204CP - New Red
Ex: 06.2021 - 09.2024 - 2018 Nissan Leaf Accenta 40kwh 150CP - Alba
Ex: 11.2019 - 07.2024 - 2016 Seat Leon ST 2.0tdi 150CP DSG - Negru
Ex: 05.2020 - 06.2021 - 2013 Alfa MiTo 1.3mJTD 85CP - Nero Etna
Ex: 09.2019 - 11.2019 - 2015 Renault Clio Estate 1.5 dCi 90CP - Alba
Ex: 03.2016 - 09.2019 - 2011 Alfa Romeo Giulietta 1.4MAir 170CP - Rosso Competizione
Ex: 10.2012 - 04.2016 - 2006 Alfa Romeo GT 1.9mJTD 150CP - Grigio Lipari
Ex: 11.2009 - 05.2013 - 2002 Fiat Stilo Coupe 1.8Mpi 133CP - Rosso Tiziano


Top
   
 Post subject: Re: New love (GT)
PostPosted: 23 Jan 2015, 23:05 
Offline

Joined: 08 May 2013, 20:20
Posts: 55
Location: Brasov
povestea mea:inainte pe masina am avut jtd 8v si turbina fluiera.a fluierat de cind am luat-o.verificat grafice turbina.OK.(inainte sa o iau am fost cu tibi la un test si a pus laptopul pe ea si a zis ca e baga )ok.ulterior cumparat electrovalva Pierburg ,desfacut si curatat geometria.geometria functiona fara probleme.rezultat fluiera la fel ca inainte.precizez ca turbina nu era uzata si nu baga ulei deloc in motor.urmatorul pas bagat duralube rezultat fluieratul s-a redus cu aprox 75%.
continuare:acum pe masina este un jtd 16v inainte sa schimb motorul am facut niste ture cu masina donatoare si turbina fluiera.cind am facut transplantul am demontat si curatat galeria de admisie si am gasit senzorul map blocat cu mizerie si cind spun blocat inseamna ca nici nu se mai vedea gaura la el.curatat senzorul si montat pierburg nou de pe celalalt motor.rezultat turbina nu mai fluiera decit foarte putin adica normal.dar a ramas o problema turbina asta baga putin ulei in admisie si am facut o ultima reparatie
http://www.ebay.com/itm/MELETT-TURBO-CH ... 3ce12916f9" onclick="window.open(this.href);return false;
acum e liniste deplina
sugestiile mele.verifica senzorul map,valva Pierburg eventual inlocuieste-o de proba cu alta.geometria sa nu mearga greu nu prea poti sa o verifici fara sa demontezi turbina decit daca reusesti sa scoti siguranta de la axul capsulei vacumatice(de scos poate o scoti dar de pus inapoi ....vezi tu).daca totusi reusesti geometria trebuie sa se miste cu mina extrem de usor


Top
   
 Post subject: Re: New love (GT)
PostPosted: 24 Jan 2015, 00:55 
Offline
User avatar

Joined: 08 Oct 2010, 20:59
Posts: 1089
Car: No Alfa :(
Location: Bucuresti
k, dar mai intai sa le luam pe rand. O sa curat si MAP_ul in curand ca nu am umblat niciodata la el de cand am masina. Din cate am observat se aceseaza usor.

Mai jos avem si logul facut asta seara. Preponderent din ce vad presiunea data e ceva mai mare decat cea ceruta.....dar e in parametrii? Las sa raspunda cei in masura.

--------------------------
Time Vehicle speed Engine speed Boost pressure Desired boost pressure
sec km/h rpm mBar mBar
0 0 849 998 1000
0.94 0 848 998 1000
1.89 0 852 998 1000
2.85 0 850 998 1000
3.79 0 850 998 1000
4.76 0 850 998 1000
5.71 0 852 998 1000
6.66 0 848 998 1000
7.6 0 852 998 1000
8.56 0 851 998 1000
9.52 0 852 998 1000
10.46 0 851 998 1000
11.42 0 848 998 1000
12.37 0 848 998 1000
13.33 0 847 998 1000
14.3 0 848 998 1000
15.25 0 851 998 1000
16.21 0 850 998 1000
17.15 0 852 998 1000
18.09 0 851 998 1000
19.07 0 851 998 1000
20.01 0 850 998 1053
20.97 0 957 1007 1060
21.93 0 939 1017 1062
22.88 2.6 943 1020 1053
23.82 4.6 857 1015 1000
24.78 4.8 821 1008 1000
25.74 4.8 844 1008 1000
26.7 4.4 856 1008 1000
27.66 2.3 850 1007 1000
28.6 0 884 1007 1162
29.56 0 1035 1030 1140
30.51 5.2 1004 1040 1165
31.47 9.5 1275 1046 1160
32.43 12.6 1648 1097 1118
33.37 15.7 1995 1173 999
34.31 17.1 1334 1146 1215
35.27 19.7 1480 1230 1178
36.22 23.6 1739 1381 1188
37.19 26.9 1938 1395 1165
38.15 29.5 2096 1350 1184
39.11 31.1 1841 1272 1061
40.07 31.1 1338 1214 1104
41.02 32.6 1410 1173 1074
41.96 34.2 1447 1131 1012
42.92 34.3 1443 1082 1010
43.9 34 1431 1063 1010
44.84 33.7 1418 1057 1010
45.8 33.4 1396 1057 1007
46.76 33.1 1388 1047 999
47.7 32.1 1377 1046 1012
48.66 31.7 1342 1049 998
49.61 31.2 1279 1049 998
50.57 29 1188 1052 998
51.51 26.9 867 1024 998
52.47 22.8 936 1008 998
53.43 18.9 1234 1017 1017
54.38 17.4 1219 1034 1011
55.33 17.6 1229 1034 1077
56.28 18.1 1298 1062 1072
57.22 19.7 1415 1091 1029
58.18 20.9 1467 1082 1019
59.13 21.4 1483 1069 1011
60.07 21 1450 1057 1009
61.01 20.6 1437 1052 1055
61.97 21.2 1517 1097 1152
62.95 23.2 1699 1278 1256
63.93 26.8 1954 1423 1312
64.87 30.2 1956 1372 1208
65.81 30.9 1332 1339 1321
66.76 34.5 1514 1400 1322
67.72 38 1663 1503 1491
68.68 41.7 1800 1594 1111
69.62 43.6 1843 1347 1064
70.56 44.1 1844 1192 1040
71.56 43.8 1827 1121 1033
72.5 43 1798 1107 1009
73.46 40.9 1674 1149 1005
74.4 38.5 1607 1127 1003
75.36 37.1 1554 1082 1000
76.32 35.8 1497 1060 999
77.27 34.6 1436 1043 999
78.21 32.8 1341 1065 998
79.15 30.7 1265 1063 998
80.1 28.6 1176 1065 1005
81.06 27.7 1186 1053 1140
82.02 28.6 1245 1120 1219
82.99 31 1354 1213 1246
83.94 34 1470 1317 1233
84.9 36.8 1582 1400 1121
85.84 39 1668 1327 1078
86.8 40.5 1713 1214 1040
87.76 41 1721 1127 1022
88.72 40.6 1701 1095 1029
89.68 40.1 1696 1104 1039
90.63 40.2 1700 1114 1039
91.58 40.4 1696 1117 1039
92.53 40.4 1710 1115 1070
93.49 40.8 1725 1155 1136
94.43 41.9 1793 1265 1184
95.38 43.6 1867 1352 1200
96.32 45.3 1931 1356 1074
97.28 46.2 1957 1218 1047
98.25 46.2 1925 1140 1031
99.2 45.3 1889 1118 1030
100.13 44.3 1852 1108 1013
101.09 43.2 1773 1130 1009
102.03 40.8 1680 1152 1005
102.99 38.4 1578 1137 1000
103.93 35.5 1408 1111 998
104.89 31.7 1300 1082 998
105.87 29.9 1208 1060 1131
106.81 30.2 1281 1133 1191
107.77 32.2 1411 1236 1222
108.73 35.2 1527 1352 1231
109.71 38.1 1651 1458 1235
110.65 40.8 1763 1437 1189
111.61 43.2 1852 1382 1172
112.57 45 1922 1359 1186
113.53 46.5 1979 1365 1167
114.51 47.9 2037 1347 1165
115.45 48.9 2072 1333 1120
116.43 49.5 2098 1292 1074
117.4 49.7 2086 1227 1064
118.38 49.4 2081 1198 1057
119.32 48.9 2054 1188 1055
120.28 48.4 2045 1188 1094
121.23 48.4 2047 1233 1022
122.17 48 1990 1175 1017
123.12 45.5 1877 1220 1013
124.06 42.9 1769 1205 1008
125.02 40.3 1661 1175 1004
125.99 38 1567 1144 1000
126.95 35.6 1476 1118 999
127.91 33.3 1375 1095 998
128.86 31.2 1291 1079 998
129.8 29.6 1239 1073 1026
130.76 28.2 1213 1114 1191
131.74 30.3 1324 1197 1142
132.7 32.9 1423 1255 1043
133.64 34.5 1416 1131 999
134.6 33.5 1392 1060 998
135.56 31.7 1302 1076 998
136.52 29.6 1226 1075 998
137.51 26.7 1066 1050 998
138.46 24.9 1066 1031 1081
139.4 26.1 1140 1081 1243
140.34 28.7 1256 1178 1244
141.32 31.9 1398 1278 1222
142.3 35.1 1516 1371 1380
143.26 38.2 1672 1507 1422
144.22 41.6 1795 1626 1357
145.16 44.7 1914 1637 1156
146.1 46.6 1978 1350 1058
147.05 47 1977 1214 1051
147.99 46.9 1971 1173 1020
148.95 46.5 1932 1134 1016
149.91 45 1861 1137 1013
150.87 43.4 1808 1124 1024
151.81 42.4 1786 1108 1038
152.79 41.8 1779 1114 1041
153.75 41.9 1765 1120 1043
154.71 41.9 1768 1133 1116
155.65 42.5 1814 1278 1365
156.61 44.3 1907 1555 1421
157.56 47.1 2042 1755 1561
158.52 50.2 2165 1814 1546
159.49 53.3 2292 1803 1010
160.44 54.5 1664 1578 1372
161.4 56.1 1710 1619 1346
162.36 58 1754 1547 1133
163.35 59.3 1789 1314 1080
164.32 59.8 1793 1240 1081
165.27 60 1806 1227 1108
166.21 60.3 1821 1255 1139
167.17 60.8 1833 1291 1147
168.16 61.5 1857 1329 1171
169.11 62.3 1879 1362 1101
170.07 62.7 1888 1247 1014
171.03 62 1845 1136 1024
171.99 60.4 1829 1134 1043
172.95 59.6 1795 1133 1062
173.94 59.7 1786 1163 1030
174.9 59.1 1756 1095 1009
175.84 57.5 1695 1155 1006
176.79 55.4 1647 1163 1004
177.73 53.4 1579 1150 1002
178.67 51.5 1517 1134 999
179.63 49.3 1442 1121 998
180.63 45.9 993 1063 999
181.58 41.6 1697 1110 1003
182.53 37.3 1495 1131 999
183.47 32.5 1327 1102 998
184.43 29 1177 1079 998
185.39 26.6 1111 1050 1025
186.35 26.5 1143 1052 1131
187.3 27.7 1212 1126 1201
188.25 30.3 1347 1242 1450
189.2 34.5 1521 1455 1459
190.16 39 1703 1590 1470
191.12 42.6 1855 1726 1382
192.08 45.8 1977 1707 1503
193.05 48.5 2099 1791 1376
194.01 51.3 2196 1682 1366
194.99 53.1 1583 1424 1159
195.97 53.3 1611 1442 1217
196.93 54.7 1661 1463 1229
197.87 56.2 1703 1466 1226
198.81 57.6 1737 1407 1044
199.77 58 1744 1214 1043
200.73 58 1742 1166 1041
201.69 57.6 1728 1147 1037
202.64 57.2 1713 1115 1007
203.58 56 1659 1165 1005
204.54 54 1596 1169 1002
205.48 51.8 1537 1153 1000
206.46 50 1476 1137 999
207.42 46.7 1351 1120 998
208.38 42.6 1061 1057 999
209.34 38.8 1571 1107 999
210.28 34 1350 1111 998
211.23 30.6 1257 1069 998
212.19 29 1228 1057 1012
213.15 29.4 1241 1057 1021
214.11 29.5 1267 1104 1354
215.08 32 1408 1323 1500
216.03 36.6 1626 1549 1586
216.97 41.4 1806 1739 1526
217.93 45.4 1963 1900 1508
218.87 48.5 1547 1479 1192
219.83 48.7 1495 1475 1167
220.78 50.5 1535 1407 1173
221.74 52 1571 1405 1177
222.7 53.4 1615 1353 1025
223.64 54 1620 1173 1003
224.6 53.2 1575 1143 1001
225.54 51.2 1509 1153 999
226.49 49.2 1456 1144 999
227.45 47.1 1256 1131 998
228.39 43.4 1217 1066 1005
229.34 37.6 1528 1120 999
230.28 34 1408 1120 998
231.26 31.6 1297 1105 1001
232.21 30.1 1276 1092 1025
233.17 30.2 1283 1094 1096
234.14 30.9 1337 1178 1431
235.08 33.7 1488 1423 1585
236.02 38.6 1699 1658 1736
236.98 43.6 1918 1942 1813
237.96 49 2146 2190 1851
238.9 54 2356 2335 1010
239.86 56 1705 1842 1788
240.81 59.3 1825 2006 1698
241.75 63.1 1934 2007 1490
242.71 65.7 2000 1762 1267
243.67 67.3 2031 1546 1263
244.63 68.2 1546 1337 1300
245.57 67.6 1605 1429 1280
246.52 68.6 1623 1478 1136
247.48 68.9 1630 1324 1100
248.44 69 1630 1263 1101
249.4 69.6 1648 1240 1046
250.36 69.8 1651 1173 1040
251.3 69.7 1638 1131 1033
252.24 68.9 1622 1111 1031
253.2 68.6 1613 1114 1099
254.16 68.6 1621 1184 1103
255.11 68.8 1625 1205 1041
256.07 68.9 1622 1137 1027
257.01 68.4 1604 1105 1026
257.97 67.7 1593 1092 1025
258.95 67.1 1580 1092 1037
259.89 66.7 1569 1107 1038
260.85 66.5 1566 1114 1039
261.79 66.4 1566 1117 1040
262.74 66.3 1566 1126 1218
263.7 66.5 1582 1317 1352
264.64 67.7 1607 1436 1131
265.62 68.8 1627 1321 1074
266.58 69.1 1623 1185 1036
267.55 68.7 1622 1131 1035
268.5 68.3 1608 1115 1034
269.47 67.9 1600 1108 1047
270.46 67.5 1586 1123 1048
271.41 67.2 1587 1136 1048
272.37 67 1580 1139 1048
273.31 66.9 1576 1137 1045
274.27 66.7 1573 1134 1030
275.23 66.4 1549 1110 1001
276.21 64.7 1518 1123 999
277.15 62.8 1459 1123 998
278.11 60.6 1176 1063 1023
279.09 58.4 1742 1159 1058
280.06 58.1 1741 1181 1085
281.04 58.2 1757 1189 1057
282 58.3 1753 1163 1067
282.97 58.5 1761 1197 1134
283.92 59.1 1774 1259 1140
284.86 59.6 1799 1284 1136
285.81 60.2 1812 1276 1076
286.77 60.6 1821 1221 1072
287.74 60.6 1821 1202 1072
288.68 60.7 1820 1201 1074
289.64 60.7 1827 1198 1074
290.59 60.7 1825 1179 1048
291.53 60.5 1814 1144 1046
292.51 60.1 1800 1136 1062
293.48 59.9 1801 1165 1087
294.44 59.9 1805 1201 1106
295.39 60.2 1816 1233 1107
296.35 60.6 1827 1255 1144
297.29 61.3 1841 1285 1164
298.24 61.8 1862 1320 1171
299.19 62.4 1882 1330 1162
300.14 62.8 1890 1318 1104
301.12 63.1 1896 1260 1091
302.06 63.3 1899 1214 1051
303 63 1886 1166 1061
303.95 62.6 1877 1175 1062
304.89 62.4 1879 1179 1062
305.83 62.4 1872 1184 1067
306.79 62.4 1879 1188 1066
307.75 62.3 1870 1189 1041
308.71 62 1855 1123 1013
309.66 60.5 1791 1197 1010
310.6 58.6 1747 1224 1052
311.54 58.4 1759 1182 1046
312.49 58.1 1745 1144 1008
313.43 57.3 1693 1159 1007
314.38 55.3 1642 1168 1004
315.37 52.6 1544 1150 1000
316.31 50 1479 1131 999
317.26 48.1 1436 1117 999
318.22 46.5 1376 1105 998
319.18 45.2 1131 1057 1014
320.14 42.4 1755 1136 1008
321.08 40.2 1654 1160 1004
322.02 37.9 1567 1147 1000
322.98 35.7 1475 1127 999
323.94 33.6 1401 1124 1069
324.9 33 1418 1155 1152
325.86 34.8 1493 1265 1194
326.82 36.8 1590 1375 1382
327.78 39.5 1723 1536 1657
328.76 43.3 1899 1810 1703
329.7 47.8 2089 2009 1740
330.66 52 2078 1837 1545
331.61 53.2 1633 1687 1610
332.55 56.2 1732 1761 1451
333.51 59 1792 1740 1279
334.45 60.7 1832 1569 1247
335.4 61.9 1881 1488 1198
336.36 62.9 1897 1398 1165
337.32 63.5 1908 1347 1151
338.28 64 1936 1321 1113
339.24 64.3 1931 1285 1149
340.2 64.6 1944 1326 1203
341.14 65.1 1971 1439 1511
342.12 66.4 2018 1803 1694
343.06 68.7 2092 2045 1601
344.02 71.1 2165 1734 1002
344.96 71.5 1693 1465 1222
345.92 71.6 1698 1492 1223
346.9 72.4 1713 1474 1220
347.88 73 1727 1455 1222
348.85 73.6 1737 1411 1075
349.79 73.7 1734 1237 1044
350.75 73.1 1719 1144 1008
351.7 71.9 1678 1184 1006
352.64 69.9 1635 1185 1004
353.6 68 1586 1173 1002
354.56 66.2 1547 1156 1001
355.51 64.1 1496 1144 999
356.48 62.2 1450 1127 999
357.42 59.6 1373 1115 998
358.37 54.9 973 1092 998
359.35 51.6 1072 1044 999
360.3 47.7 1920 1130 1016
361.25 44.8 1841 1207 1012
362.19 42.5 1789 1211 1049
363.17 42 1771 1172 1052
364.11 42.2 1785 1168 1098
365.07 42.4 1800 1255 1208
366.03 43.8 1861 1305 1051
366.99 44.4 1856 1179 1038
367.95 43.7 1824 1131 1037
368.93 42.8 1790 1118 1043
369.9 42.1 1767 1118 1041
370.86 41.6 1747 1118 1039
371.81 41.2 1735 1130 1070
372.75 41.4 1756 1181 1081
373.69 42.1 1788 1204 1098
374.65 43 1824 1236 1122
375.63 43.8 1862 1271 1143
376.57 44.8 1910 1317 1222
377.52 46.1 1971 1439 1294
378.48 47.9 2047 1529 1302
379.42 49.8 2135 1565 1311
380.41 51.8 2219 1528 1005
381.37 52.6 1680 1523 1464
382.33 55.4 1708 1632 1233
383.28 58.7 1793 1579 1136
384.22 60.8 1835 1347 1035
385.2 62 1867 1179 1033
386.14 61.9 1897 1155 1191
387.1 62 1866 1381 1283
388.04 62.4 1884 1530 1379
389 62.8 1889 1607 1382
389.95 63.4 1920 1616 1507
390.91 64.6 1959 1780 1539
391.87 66.2 2008 1848 1555
392.81 67.9 2053 1880 1565
393.79 69.5 2107 1945 1694
394.73 71.3 2164 2083 1714
395.69 73.4 2226 2106 1728
396.63 75.6 1791 1663 1590
397.58 74.8 1779 1803 1714
398.54 76.6 1819 1943 1459
399.5 77.8 1849 1852 1455
400.46 78.8 1871 1768 1457
401.4 79.8 1894 1759 1453
402.36 80.8 1922 1762 1469
403.34 82.1 1951 1878 1585
404.31 83.9 1998 1952 1590
405.27 85.6 2034 1946 1597
406.25 87.2 2081 1968 1599
407.21 89.2 2125 1952 1614
408.15 91 2157 1994 1672
409.11 92.6 2201 2075 1687
410.09 94.2 2238 2049 1476
411.03 95.6 2262 1830 1441
411.97 96.3 2278 1759 1427
412.92 96.8 2170 1595 1348
413.86 96.3 1843 1710 1427
414.81 97.1 1846 1729 1427
415.78 97.9 1865 1706 1429
416.76 98.8 1880 1707 1317
417.72 99.2 1885 1604 1286
418.69 99.5 1892 1553 1287
419.67 99.5 1887 1546 1286
420.63 99.5 1889 1546 1246
421.57 99.5 1888 1508 1238
422.55 99.5 1887 1497 1238
423.49 99.3 1882 1494 1231
424.44 99 1882 1492 1231
425.4 99 1871 1487 1320
426.36 98.6 1876 1558 1330
427.32 99 1882 1598 1331
428.28 99 1881 1600 1331
429.24 99.2 1884 1603 1333
430.2 99.3 1886 1598 1332
431.14 99.5 1888 1600 1333
432.08 99.5 1567 1421 1197
433.04 98 2326 1783 1696
434.02 98 1630 1572 1434
434.98 96.6 2900 2042 2006
435.92 97.7 3025 2453 2404
436.88 104.3 3228 2487 2451
437.83 111 3410 2499 2488
438.77 117.3 3590 2509 2497
439.71 122.9 3737 2529 2495
440.67 128 3899 2526 2478
441.63 132.9 4034 2513 2398
442.58 136.9 4106 1733 1656
443.54 136.9 4093 1658 1644
444.48 136 4054 1540 1267
445.43 134.2 3169 1974 1220
446.39 133.4 2532 1555 1497
447.33 132.5 2499 1518 1095
448.3 130.1 2454 1330 1088
449.26 127.4 2397 1305 1079
450.24 124.6 2319 1442 1231
451.18 123.3 2331 1481 1351
452.13 122.6 2323 1600 1470
453.07 122 2318 1661 1509
454.03 122 2312 1713 1511
455.01 121.7 2310 1735 1507
455.95 121.6 2305 1735 1491
456.91 121.6 2298 1614 1272
457.86 120.9 2290 1466 1264
458.8 120.3 2272 1450 1259
459.76 119.2 2256 1443 1245
460.7 118.4 2245 1408 1180
461.66 117.3 2219 1356 1175
462.64 116.4 2200 1346 1171
463.61 115.3 2180 1282 1043
464.57 112.9 2123 1253 1036
465.52 110.5 2082 1239 1029
466.48 108.3 2030 1226 1023
467.44 105.9 2007 1271 1439
468.38 104.8 1993 1603 1465
469.36 104.8 1985 1675 1465
470.33 104.8 1986 1668 1466
471.29 104.6 1982 1668 1465
472.24 104.5 1976 1668 1464
473.18 104.3 1980 1669 1463
474.14 104.1 1978 1671 1463
475.1 104.1 1972 1672 1462
476.04 103.8 1969 1672 1462
476.99 103.7 1967 1672 1462
477.95 103.5 1966 1671 1461
478.89 103.4 1958 1669 1460
479.85 103.2 1957 1672 1459
480.83 103.2 1957 1672 1460
481.79 103.1 1957 1669 1459
482.75 103 1955 1666 1458
483.69 103 1958 1672 1459
484.63 103.2 1960 1675 1461
485.58 103.5 1965 1675 1463
486.52 103.9 1972 1677 1462
487.47 104.2 1980 1681 1465
488.44 104.5 1984 1684 1465
489.4 104.9 1992 1685 1306
490.35 105.2 1993 1517 1247
491.29 105.1 1992 1443 1231
492.23 105 1988 1424 1226
493.18 104.8 1986 1411 1224
494.14 104.6 1988 1405 1219
495.08 104.6 1984 1405 1219
496.07 104.5 1982 1395 1214
497.02 104.5 1982 1395 1253
497.96 104.5 1984 1439 1255
498.9 104.6 1984 1455 1254
499.9 104.9 1992 1456 1256
500.84 105.2 1997 1455 1256
501.82 105.3 2000 1446 1264
502.79 105.5 2002 1455 1172
503.74 105.4 1990 1308 1023
504.7 104 1975 1413 1332
505.64 104 1973 1487 1309
506.61 104.6 1988 1463 1220
507.59 105 1990 1382 1207
508.52 105.2 1998 1353 1205
509.46 105.5 2001 1343 1202
510.41 105.8 2007 1340 1202
511.37 106.1 2015 1340 1203
512.31 106.3 2020 1340 1204
513.27 106.5 2022 1340 1206
514.23 106.9 2029 1340 1198
515.19 107.2 2034 1324 1165
516.16 107.2 2032 1297 1164
517.11 106.9 2034 1289 1139
518.05 106.9 2025 1276 1137
519.01 106.8 2018 1275 1135
519.96 106.5 2014 1269 1130
520.93 106 2010 1268 1127
521.91 105.6 2000 1265 1126
522.85 105.2 1995 1265 1128
523.8 105.2 1987 1263 1202
524.76 104.7 1990 1352 1271
525.73 104.8 1987 1420 1019
526.66 104.5 1454 1237 1089
527.6 102.7 2412 1352 1083
528.55 101.5 2374 1333 1076
529.51 99.1 2314 1321 1067
530.45 96.8 2263 1301 1057
531.39 94.5 2207 1279 1049
532.34 92.2 2152 1260 1040
533.3 89.8 2154 1291 1085
534.27 88.4 2077 1247 1077
535.22 87.5 2055 1214 1073
536.18 86.7 2040 1205 1107
537.12 86 2030 1233 1108
538.07 85.7 2020 1249 1061
539.03 85.3 2008 1195 1054
539.97 84.5 1979 1156 1064
540.96 83.8 1977 1191 1081
541.92 83.7 1976 1221 1072
542.9 83.4 1964 1214 1072
543.86 82.9 1958 1217 1113
544.8 83.1 1960 1242 1124
545.78 83.1 1958 1252 1124
546.72 82.9 1957 1262 1149
547.7 82.8 1954 1275 1149
548.64 82.8 1954 1279 1124
549.6 82.7 1948 1250 1059
550.54 82.7 1946 1208 1084
551.49 82.4 1945 1213 1092
552.45 82.1 1939 1227 1100
553.39 82.1 1939 1236 1100
554.33 82.2 1935 1239 1018
555.28 81.5 1921 1207 1015
556.22 80.1 1874 1202 1014
557.18 78.4 1833 1189 1012
558.13 76.9 1797 1176 1011
559.1 75.1 1365 1153 998
560.06 73.4 2148 1175 1043
561.02 71.3 2121 1278 1035
561.98 69.4 2065 1292 1026
562.91 67.6 2014 1281 1019
563.85 65.9 1964 1266 1017
564.8 64.3 1916 1247 1015
565.77 62.6 1865 1231 1013
566.72 61 1815 1214 1011
567.68 59.5 1766 1198 1010
568.64 58.1 1730 1185 1008
569.58 57 1744 1259 1845
570.54 59.5 1851 1883 2247
571.48 66 2089 2286 2269
572.44 74 2346 2480 2301
573.42 82.4 2586 2407 2331
574.38 90.7 2820 2384 2363
575.32 98.4 3050 2396 2413
576.27 105.6 3251 2447 2458
577.21 112.5 3450 2487 2490
578.17 118.5 3624 2513 2499
579.14 124.4 3801 2529 2489
580.12 129.5 3950 2523 2471
581.08 134.4 4083 2497 2430
582.06 138.8 4205 2452 2348
583.02 141.7 3506 1666 1597
583.98 140.1 3012 1488 1315
584.94 138.2 2527 1466 1115
585.91 135.7 2552 1356 1104
586.87 132.6 2498 1340 1095
587.82 129.9 2441 1327 1087
588.78 126.7 2386 1313 1077
589.74 124.1 2339 1298 1070
590.7 121.4 2288 1285 1063
591.64 119.4 2246 1294 1259
592.62 117.8 2240 1587 1376
593.58 117.7 2234 1540 1287
594.52 117.5 2224 1485 1285
595.48 117.2 2214 1484 1285
596.42 116.8 2214 1459 1228
597.38 116.5 2204 1400 1225
598.33 115.8 2195 1382 1219
599.29 115.3 2185 1379 1230
600.23 114.9 2170 1410 1266
601.17 114.7 2174 1434 1267
602.13 114.2 2163 1440 1265
603.09 113.9 2161 1430 1216
604.05 113.7 2150 1356 1118
605 113.1 2142 1295 1111
605.96 112.4 2122 1282 1106
606.92 111.6 2112 1272 1095
607.86 111.1 2102 1260 1087
608.8 110.3 2087 1240 1080
609.76 109.5 2073 1224 1072
610.74 108.7 2054 1208 1068
611.68 107.8 2036 1204 1066
612.64 106.9 2025 1198 1063
613.6 106.1 2012 1192 1075
614.56 105.2 1992 1233 1281
615.54 105 1992 1416 1224
616.5 105 1989 1388 1123
617.46 104.6 1979 1292 1110
618.42 104.1 1968 1262 1084
619.38 103.6 1917 1210 1017
620.34 102 1921 1220 1016
621.3 100.1 1889 1211 1014
622.26 98.4 1899 1262 1118
623.22 97.8 1852 1269 1111
624.18 97.7 1832 1202 1013
625.14 96.4 1812 1192 1036
626.08 94.9 1794 1189 1038
627.03 94.1 1781 1137 1038
627.97 93.4 1765 1118 1037
628.91 92.7 1759 1123 1044
629.86 92.4 1750 1152 1062
630.82 92 1741 1175 1039
631.79 91.6 1736 1134 1023
632.74 90.9 1717 1110 1007
633.68 89.3 1686 1149 1006
634.64 87.8 1652 1159 998
635.6 86.3 1747 1120 1019
636.54 84 1539 1211 1005
637.49 81.6 2400 1265 1079
638.43 78.8 2333 1356 1067
639.38 76.1 2261 1359 1057
640.35 73.8 2182 1343 1045
641.31 71.4 2114 1323 1029
642.29 67.6 1967 1289 1015
643.23 61.4 1813 1243 1009
644.17 58 1707 1204 1006
645.13 55 1628 1188 1031
646.09 53.4 1600 1182 1048
647.05 53.6 1619 1169 1021
648.01 54.3 1629 1131 1005
648.94 54.1 1617 1146 1004
649.9 53 1585 1152 1002
650.85 51.8 1544 1147 1001
651.82 50.9 1518 1140 1000
652.78 49.9 1486 1131 999
653.76 48.8 1457 1118 999
654.7 48.1 1438 1089 1002
655.64 47.7 1441 1079 1018
656.59 48.1 1456 1094 1035
657.55 49 1490 1136 1126
658.51 50.5 1538 1252 1170
659.47 51.9 1575 1333 1191
660.43 53 1603 1407 1279
661.39 53.8 1629 1471 1280
662.33 54.7 1651 1446 1148
663.29 55.2 1662 1347 1148
664.23 55.5 1673 1327 1149
665.19 56.2 1698 1314 1106
666.15 56.9 1720 1272 1044
667.13 56.9 1706 1189 1037
668.09 56.8 1702 1153 1035
669.07 56.1 1683 1146 1034
670.01 55.4 1658 1146 1033
670.95 54.9 1640 1144 1030
671.9 54.3 1628 1137 1030
672.87 54 1624 1137 1030
673.85 54 1624 1144 1040
674.79 54.2 1630 1156 1040
675.74 54.6 1646 1162 1037
676.7 55.2 1661 1162 1038
677.66 55.7 1679 1160 1039
678.62 56.3 1700 1197 1177
679.56 57.4 1739 1336 1137
680.54 58.7 1773 1324 1087
681.51 59.6 1799 1247 1045
682.46 60.1 1734 1184 1011
683.43 58.9 1750 1217 1009
684.39 57.3 1704 1208 1007
685.35 55.6 1654 1192 1005
686.29 54.1 1605 1176 1003
687.25 52.6 1560 1160 998
688.23 49.7 1029 1108 998
689.17 45.8 1835 1143 1011
690.13 42.2 1723 1201 1005
691.08 38.5 1550 1179 999
692.04 35 1427 1144 1003
692.98 32.9 1396 1140 1123
693.93 33.5 1453 1236 1198
694.92 35.9 1565 1368 1353
695.88 39.4 1714 1523 1200
696.84 42.6 1825 1469 1066
697.78 44 1856 1263 1034
698.72 44.1 1849 1165 1034
699.68 43.4 1829 1147 1041
700.63 43.3 1830 1153 1048
701.59 43.6 1846 1178 1049
